关于申报浙江省企业技术中心认定和评价工作的科技项目分类目录
(一)科技项目来源分类目录
代码 | 科技项目来源分类名称 | 说 明 |
1 | 国家科技项目 | 国家科技项目包括各类国家科技计划项目(如国家自然科学基金项目、国家863计划项目、国家科技支撑计划项目、国家火炬计划项目、国家星火计划项目、国家攀登计划项目、国家社会科学基金项目等)以及由中央政府部门下达的各类科技项目。 地方科技项目包括各类地方科技计划项目以及由地方政府部门下达的各类科技项目。 |
2 | 地方科技项目 |
3 | 其他企业委托科技项目 |
4 | 本企业自选科技项目 |
5 | 来自境外的科技项目 |
6 | 其他科技项目 |
(二)科技项目合作形式分类目录 |
代码 | 科技项目合作形式名称 |
1 | 与境外机构合作 |
2 | 与境内高效合作 |
3 | 与境内独立研究院所合作 |
4 | 与境内注册的外商独资企业合作 |
5 | 与境内注册的其他企业合作 |
6 | 独立研究 |
7 | 其他 |
(三)科技项目成果形式分类目录 |
代码 | 科技项目成果形式名称 |
1 | 论文或专著 |
2 | 自主研制的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置 |
3 | 自主开发的新技术或新工艺、新工法 |
4 | 发明专利 |
5 | 实用新型专利 |
6 | 外观设计专利 |
7 | 带有技术、工艺参数的图纸、技术标准、操作规范 |
8 | 基础软件 |
9 | 应用软件 |
10 | 其他 |
(四)科技项目技术经济目标分类目录 |
代码 | 技术经济目标名称 | 说明 |
1 | 科学原理的探索、发现 |
|
2 | 技术原理的研究 |
3 | 开放全新产品 |
4 | 增加产品功能或提高性能 |
5 | 提高劳动生产率 |
6 | 减少能源消耗或提高能源使用效率 |
7 | 节约原材料 |
8 | 减少环境污染 |
9 | 其他 |
(五)跨年科技项目所处进展阶段分类目录 |
代码 | 跨年项目所处进展阶段名称 |
1 | 研究阶段 |
2 | 小试阶段 |
3 | 中试阶段 |
4 | 试生产阶段 |
|
|
|
|